template file "/t100_mob/public/module/hotteam_football.html" not foundtemplate file "/t100_mob/public/module/hotteam_basketball.html" not found

克卢日
CFRCluj
球队市值:€31380000
所属联赛 | : | 罗甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 克卢日(英文名:CFRCluj,粤语名:克卢日), 是罗甲联赛的一支足球俱乐部,当前克卢日的市值为:€31380000,克卢日共有球员39人,外籍球员24人,我们将为你实时更新克卢日赛事数据信息。 |
克卢日荣誉榜
-
罗马尼亚甲级联赛冠军x 8
2021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182011-20122009-20102007-2008 -
国际托托杯决赛入围者x 1
2004-2005 -
罗马尼亚乙级联赛冠军x 2
2003-20041968-1969 -
欧协联参赛者x 2
20232022 -
罗马尼亚超级杯冠军x 4
2020-20212018-20192010-20112009-2010 -
欧联杯参赛者x 4
2020-20212019-20202012-20132009-2010 -
欧冠联赛参赛者x 3
2012-20132010-20112008-2009 -
欧洲联盟杯参赛者x 1
2009-2010 -
罗马尼亚杯冠军x 5
2024-20252015-20162009-20102008-20092007-2008
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 布莱顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 西汉姆联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德兰 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 伯恩利 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 狼队 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 热刺 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 富勒姆 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 布莱顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 西汉姆联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德兰 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 伯恩利 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 狼队 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 热刺 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 富勒姆 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 利比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
template file "/t100_mob/team/module/transfer_1.html" not found
template file "/t100_mob/team/module/transfer_2.html" not found