乐球直播nba直播
克卢日
CFRCluj
球队市值:€31380000
所属联赛罗甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介克卢日(英文名:CFRCluj,粤语名:克卢日), 是罗甲联赛的一支足球俱乐部,当前克卢日的市值为:€31380000,克卢日共有球员39人,外籍球员24人,我们将为你实时更新克卢日赛事数据信息。
克卢日荣誉榜
  • 罗马尼亚甲级联赛冠军

    罗马尼亚甲级联赛冠军x 8

    2021-2022
    2020-2021
    2019-2020
    2018-2019
    2017-2018
    2011-2012
    2009-2010
    2007-2008
  • 国际托托杯决赛入围者

    国际托托杯决赛入围者x 1

    2004-2005
  • 罗马尼亚乙级联赛冠军

    罗马尼亚乙级联赛冠军x 2

    2003-2004
    1968-1969
  • 欧协联参赛者

    欧协联参赛者x 2

    2023
    2022
  • 罗马尼亚超级杯冠军

    罗马尼亚超级杯冠军x 4

    2020-2021
    2018-2019
    2010-2011
    2009-2010
  • 欧联杯参赛者

    欧联杯参赛者x 4

    2020-2021
    2019-2020
    2012-2013
    2009-2010
  • 欧冠联赛参赛者

    欧冠联赛参赛者x 3

    2012-2013
    2010-2011
    2008-2009
  • 欧洲联盟杯参赛者

    欧洲联盟杯参赛者x 1

    2009-2010
  • 罗马尼亚杯冠军

    罗马尼亚杯冠军x 5

    2024-2025
    2015-2016
    2009-2010
    2008-2009
    2007-2008
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-26 纽卡斯尔联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-08-31 利兹联 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-09-13 纽卡斯尔联 0:0 狼队 0:0
英超 2025-09-20 伯恩茅斯 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-09-28 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-05 纽卡斯尔联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-10-18 布莱顿 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-10-25 纽卡斯尔联 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-11-01 西汉姆联 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-11-08 布伦特福德 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-11-22 纽卡斯尔联 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-29 埃弗顿 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-03 纽卡斯尔联 0:0 热刺 0:0
英超 2025-12-06 纽卡斯尔联 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-12-13 桑德兰 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 曼联 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-30 伯恩利 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-01-03 纽卡斯尔联 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-01-07 纽卡斯尔联 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-01-17 狼队 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-01-24 纽卡斯尔联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-31 利物浦 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-07 纽卡斯尔联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-11 热刺 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-21 曼城 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-28 纽卡斯尔联 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-04 纽卡斯尔联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 纽卡斯尔联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-11 水晶宫 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-04-18 纽卡斯尔联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 纽卡斯尔联 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-05-09 诺丁汉森林 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-17 纽卡斯尔联 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-05-24 富勒姆 0:0 纽卡斯尔联 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-26 纽卡斯尔联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-08-31 利兹联 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-09-13 纽卡斯尔联 0:0 狼队 0:0
英超 2025-09-20 伯恩茅斯 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-09-28 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-05 纽卡斯尔联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-10-18 布莱顿 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-10-25 纽卡斯尔联 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-11-01 西汉姆联 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-11-08 布伦特福德 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-11-22 纽卡斯尔联 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-29 埃弗顿 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-03 纽卡斯尔联 0:0 热刺 0:0
英超 2025-12-06 纽卡斯尔联 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-12-13 桑德兰 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 曼联 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-30 伯恩利 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-01-03 纽卡斯尔联 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-01-07 纽卡斯尔联 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-01-17 狼队 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-01-24 纽卡斯尔联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-31 利物浦 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-07 纽卡斯尔联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-11 热刺 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-21 曼城 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-28 纽卡斯尔联 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-04 纽卡斯尔联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 纽卡斯尔联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-11 水晶宫 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-04-18 纽卡斯尔联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 纽卡斯尔联 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-05-09 诺丁汉森林 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-17 纽卡斯尔联 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-05-24 富勒姆 0:0 纽卡斯尔联 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 莱昂纳多·达·科斯塔·博尔加多 0 0 巴西 0 0 0 0
2 安德烈斯·埃米尔·斯菲特 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
3 拉雷斯·加尔 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
4 贝尼·尼克洛洛 0 0 0 0 0 0
5 卢卡奇·图多尔 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
6 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
7 保罗·丘佩 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
8 亚历山大·拉杜 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
9 米哈伊·拉卡桑 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
10 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
11 洛伦佐·比利博克 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 米哈伊·拉兹万 0 0 0 0 0 0
14 大卫·博格丹·丘班坎 0 0 0 0 0 0
15 米哈伊·拉卡桑 0 0 0 0 0 0
16 安东尼奥·博塞克 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
17 潘古蒂亚斯·塔克桑蒂斯 0 0 希腊 0 0 0 0
18 西普里安·迪亚克 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
19 马里奥·卡莫拉 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
20 亚历山德罗·鲍恩 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
21 亚历山德罗·米采 0 0 意大利 0 0 0 0
22 安东·希奇 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
23 安德烈·皮特勒 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
24 德扬·德约科维奇 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
25 肯尼斯·奥梅罗 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
26 斯蒂普·尤里奇 0 0 波黑 0 0 0 0
27 卡罗·穆哈尔 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
28 贝尼·恩科洛洛 0 0 法国 0 0 0 0
29 维尔吉利乌斯 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
30 穆罕默德·巴达莫西 0 0 冈比亚 0 0 0 0
31 维克多·捷尔吉·昆 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0
33 科斯特尔·阿夫拉姆 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
34 林顿·埃梅拉胡 0 0 科索沃 0 0 0 0
35 米海·皮扎留 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
36 蒂迪亚内·凯塔 0 0 法国 0 0 0 0
37 奥维迪乌·佩里安努 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
38 马克·乔尔吉耶夫斯基 0 0 北马其顿 0 0 0 0
39 阿林·拉兹万·菲卡 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
40 安德烈·科迪亚 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
41 穆罕默德·卡马拉 0 0 利比亚 0 0 0 0
42 亚历山德鲁·蒂雷亚 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
43 路易斯·蒙泰努 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
44 Gondiu, Gheorghe 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
45 马泰·克里斯蒂安·伊利 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
46 穆萨·萨马凯 0 0 0 0 0 0
47 德里隆·伊斯兰 0 0 科索沃 0 0 0 0
48 奥托·辛德里奇 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
49 西蒙·罗查 0 0 葡萄牙 0 0 0 0
50 谢里夫·辛扬 0 0 冈比亚 0 0 0 0
51 阿尔贝托·钦波埃舒 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
52 阿里·阿贝德 0 0 毛里塔尼亚 0 0 0 0
53 丹尼尔·杜布拉瓦努 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
54 梅里顿·科雷尼察 0 0 科索沃 0 0 0 0
转入
转出
template file "/t100_mob/team/module/transfer_1.html" not found
template file "/t100_mob/team/module/transfer_2.html" not found
template file "/t100_mob/public/module/hotteam_football.html" not foundtemplate file "/t100_mob/public/module/hotteam_basketball.html" not found